Gerçek zamanlı Pariteler
|
Döviz |
Alış | Satış |
| USD | 1.7485 | 1.7569 |
| AUD | 1.8830 | 1.8953 |
| DKK | 0.30873 | 0.31025 |
| EUR | 2.2954 | 2.3065 |
| GBP | 2.7631 | 2.7775 |
| CHF | 1.8975 | 1.9097 |
| SEK | 0.25863 | 0.26132 |
| CAD | 1.7545 | 1.7624 |
| NOK | 0.30034 | 0.30237 |
| JPY | 2.2739 | 2.2890 |





| Istanbul |
| (UTC/GMT) |
| Frankfurt |
| Londra |
| New York |
| Sydney |
| Tokyo |
|
Copyright © 2008 Forexlan.com |
