Gerçek zamanlı Pariteler
|
Döviz |
Alış | Satış |
| USD | 1.8236 | 1.8324 |
| AUD | 1.7950 | 1.8067 |
| DKK | 0.31154 | 0.31307 |
| EUR | 2.3158 | 2.3270 |
| GBP | 2.8814 | 2.8965 |
| CHF | 1.9250 | 1.9374 |
| SEK | 0.25255 | 0.25518 |
| CAD | 1.7928 | 1.8009 |
| NOK | 0.30420 | 0.30625 |
| JPY | 2.2947 | 2.3099 |





| Istanbul |
| (UTC/GMT) |
| Frankfurt |
| Londra |
| New York |
| Sydney |
| Tokyo |
|
Copyright © 2008 Forexlan.com |
