01 Ekim 2008 - 31 Ekim 2008

STANDART PİVOT DEĞERLERİ

PARİTE 3.DESTEK 2.DESTEK 1.DESTEK PİVOT 1. DİRENÇ 2.DİRENÇ 3.DİRENÇ
EUR/USD -0.9453 -0.4729 0.4690 0.9420 1.8840 2.3565 3.2985
USD/JPY -71.34 -35.67 35.20 70.85 141.70 177.35 248.20
GBP/USD -1.1951 -0.5977 0.5920 1.1895 2.3795 2.9770 4.1665
USD/CHF -0.7501 -0.3752 0.3720 0.7470 1.4945 1.8695 2.6165
USD/CAD -0.7149 -0.3571 0.3510 0.7085 1.4170 1.7745 2.4825
AUD/USD -0.5352 -0.2677 0.2645 0.5320 1.0640 1.3315 1.8635
NZD/USD -0.4510 -0.2255 0.2235 0.4490 0.8980 1.1235 1.5730
EUR/JPY -101.04 -50.52 49.55 100.05 200.15 250.65 350.70
EUR/GBP -0.5304 -0.2652 0.2635 0.5285 1.0570 1.3220 1.8505
EUR/CHF -1.0569 -0.5283 0.5255 1.0540 2.1080 2.6360 3.6900
EUR/CAD -1.0053 -0.5029 0.4965 0.9990 1.9985 2.5010 3.5005
EUR/AUD -1.1942 -0.5970 0.5870 1.1840 2.3685 2.9655 4.1495
GBP/CHF -1.3362 -0.6682 0.6630 1.3310 2.6625 3.3305 4.6615
GBP/JPY -127.21 -63.64 62.65 126.25 252.55 316.15 442.45
AUD/JPY -56.70 -28.35 28.05 56.40 112.75 141.10 197.50
NZD/JPY -47.68 -23.85 23.75 47.60 95.20 119.05 166.65


FIBONACCI PİVOT DEĞERLERİ

PARİTE 3.DESTEK 2.DESTEK 1.DESTEK PİVOT 1. DİRENÇ 2.DİRENÇ 3.DİRENÇ
EUR/USD -0.4729 0.0675 0.4015 0.9420 1.4825 1.8160 2.3565
USD/JPY -35.67 5.05 30.15 70.85 111.55 136.65 177.35
GBP/USD -0.5977 0.0850 0.5070 1.1895 1.8725 2.2940 2.9770
USD/CHF -0.3752 0.0535 0.3185 0.7470 1.1760 1.4405 1.8695
USD/CAD -0.3571 0.0500 0.3015 0.7085 1.1155 1.3670 1.7745
AUD/USD -0.2677 0.0380 0.2265 0.5320 0.8375 1.0260 1.3315
NZD/USD -0.2255 0.0320 0.1915 0.4490 0.7070 0.8660 1.1235
EUR/JPY -50.52 7.00 42.55 100.05 157.60 193.15 250.65
EUR/GBP -0.2652 0.0380 0.2255 0.5285 0.8315 1.0190 1.3220
EUR/CHF -0.5283 0.0760 0.4495 1.0540 1.6585 2.0320 2.6360
EUR/CAD -0.5029 0.0710 0.4255 0.9990 1.5730 1.9275 2.5010
EUR/AUD -0.5970 0.0835 0.5035 1.1840 1.8645 2.2850 2.9655
GBP/CHF -0.6682 0.0955 0.5675 1.3310 2.0950 2.5665 3.3305
GBP/JPY -63.64 8.90 53.75 126.25 198.80 243.65 316.15
AUD/JPY -28.35 4.00 24.00 56.40 88.75 108.75 141.10
NZD/JPY -23.85 3.45 20.30 47.60 74.90 91.75 119.05


CAMARILLA PİVOT DEĞERLERİ

PARİTE 4.DESTEK 3.DESTEK 2.DESTEK 1.DESTEK 1. DİRENÇ 2.DİRENÇ 3.DİRENÇ 4.DİRENÇ
EUR/USD 0.6330 1.0220 1.1520 1.2815 1.5410 1.6705 1.8000 2.1890
USD/JPY 47.45 76.75 86.50 96.30 115.80 125.55 135.35 164.60
GBP/USD 0.7985 1.2900 1.4540 1.6180 1.9455 2.1095 2.2730 2.7645
USD/CHF 0.5020 0.8105 0.9135 1.0165 1.2220 1.3250 1.4280 1.7365
USD/CAD 0.4735 0.7665 0.8640 0.9620 1.1575 1.2550 1.3525 1.6460
AUD/USD 0.3565 0.5765 0.6495 0.7230 0.8695 0.9430 1.0160 1.2360
NZD/USD 0.3015 0.4870 0.5490 0.6110 0.7345 0.7965 0.8580 1.0435
EUR/JPY 66.80 108.20 122.00 135.85 163.45 177.25 191.05 232.45
EUR/GBP 0.3555 0.5735 0.6465 0.7190 0.8645 0.9375 1.0100 1.2285
EUR/CHF 0.7090 1.1445 1.2895 1.4345 1.7245 1.8695 2.0145 2.4500
EUR/CAD 0.6695 1.0825 1.2205 1.3580 1.6335 1.7710 1.9085 2.3215
EUR/AUD 0.7915 1.2815 1.4445 1.6080 1.9345 2.0980 2.2610 2.7510
GBP/CHF 0.8945 1.4445 1.6275 1.8110 2.1775 2.3605 2.5440 3.0940
GBP/JPY 84.50 136.70 154.10 171.50 206.35 223.75 241.15 293.35
AUD/JPY 37.80 61.10 68.90 76.65 92.20 99.95 107.70 131.00
NZD/JPY 32.05 51.70 58.25 64.80 77.90 84.45 91.00 110.65


WOODIES PİVOT DEĞERLERİ

PARİTE 2.DESTEK 1.DESTEK PİVOT 1. DİRENÇ 2.DİRENÇ
EUR/USD -0.3553 0.7040 1.0590 2.1185 2.4740
USD/JPY -26.87 52.80 79.65 159.30 186.15
GBP/USD -0.4497 0.8880 1.3375 2.6755 3.1250
USD/CHF -0.2822 0.5580 0.8400 1.6805 1.9625
USD/CAD -0.2695 0.5265 0.7965 1.5925 1.8620
AUD/USD -0.2015 0.3965 0.5980 1.1960 1.3975
NZD/USD -0.1697 0.3355 0.5050 1.0100 1.1795
EUR/JPY -38.14 74.35 112.45 224.90 263.05
EUR/GBP -0.1994 0.3950 0.5945 1.1885 1.3880
EUR/CHF -0.3970 0.7885 1.1855 2.3705 2.7675
EUR/CAD -0.3787 0.7445 1.1235 2.2465 2.6250
EUR/AUD -0.4501 0.8805 1.3310 2.6620 3.1120
GBP/CHF -0.5021 0.9945 1.4970 2.9940 3.4960
GBP/JPY -47.95 94.00 141.95 283.90 331.85
AUD/JPY -21.33 42.05 63.40 126.80 148.10
NZD/JPY -17.92 35.60 53.55 107.05 124.95


DEMARK’S PİVOT DEĞERLERİ

PARİTE 1.DESTEK 1. DİRENÇ
EUR/USD -0.0019 1.4130
USD/JPY 53.00 159.55
GBP/USD -0.0026 1.7845
USD/CHF 0.5595 1.6820
USD/CAD -0.0032 1.0625
AUD/USD 0.3980 1.1975
NZD/USD 0.3365 1.0110
EUR/JPY 74.80 225.40
EUR/GBP 0.3960 1.1895
EUR/CHF 0.7895 2.3720
EUR/CAD -0.0032 1.4990
EUR/AUD -0.0050 1.7765
GBP/CHF 0.9970 2.9965
GBP/JPY 94.45 284.35
AUD/JPY 42.20 126.95
NZD/JPY 35.65 107.10