01 Ekim 2008 - 31 Ekim 2008
STANDART PİVOT DEĞERLERİ
| PARİTE | 3.DESTEK | 2.DESTEK | 1.DESTEK | PİVOT | 1. DİRENÇ | 2.DİRENÇ | 3.DİRENÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -0.9453 | -0.4729 | 0.4690 | 0.9420 | 1.8840 | 2.3565 | 3.2985 |
| USD/JPY | -71.34 | -35.67 | 35.20 | 70.85 | 141.70 | 177.35 | 248.20 |
| GBP/USD | -1.1951 | -0.5977 | 0.5920 | 1.1895 | 2.3795 | 2.9770 | 4.1665 |
| USD/CHF | -0.7501 | -0.3752 | 0.3720 | 0.7470 | 1.4945 | 1.8695 | 2.6165 |
| USD/CAD | -0.7149 | -0.3571 | 0.3510 | 0.7085 | 1.4170 | 1.7745 | 2.4825 |
| AUD/USD | -0.5352 | -0.2677 | 0.2645 | 0.5320 | 1.0640 | 1.3315 | 1.8635 |
| NZD/USD | -0.4510 | -0.2255 | 0.2235 | 0.4490 | 0.8980 | 1.1235 | 1.5730 |
| EUR/JPY | -101.04 | -50.52 | 49.55 | 100.05 | 200.15 | 250.65 | 350.70 |
| EUR/GBP | -0.5304 | -0.2652 | 0.2635 | 0.5285 | 1.0570 | 1.3220 | 1.8505 |
| EUR/CHF | -1.0569 | -0.5283 | 0.5255 | 1.0540 | 2.1080 | 2.6360 | 3.6900 |
| EUR/CAD | -1.0053 | -0.5029 | 0.4965 | 0.9990 | 1.9985 | 2.5010 | 3.5005 |
| EUR/AUD | -1.1942 | -0.5970 | 0.5870 | 1.1840 | 2.3685 | 2.9655 | 4.1495 |
| GBP/CHF | -1.3362 | -0.6682 | 0.6630 | 1.3310 | 2.6625 | 3.3305 | 4.6615 |
| GBP/JPY | -127.21 | -63.64 | 62.65 | 126.25 | 252.55 | 316.15 | 442.45 |
| AUD/JPY | -56.70 | -28.35 | 28.05 | 56.40 | 112.75 | 141.10 | 197.50 |
| NZD/JPY | -47.68 | -23.85 | 23.75 | 47.60 | 95.20 | 119.05 | 166.65 |










