30 Ekim 2008
| PARİTE | İŞLEM | STOP (PİP) |
KAR AL (PIP) |
|---|---|---|---|
| XAU/USD | AL | 39 | 14 |
| NZD/USD | SAT | 39 | 14 |
| USD/CHF | SAT | 35 | 14 |
| GBP/CHF | AL | 35 | 13 |
| EUR/USD | AL | 35 | 13 |
| EUR/CAD | SAT | 34 | 12 |
| USD/CAD | AL | 33 | 12 |
| AUD/JPY | AL | 26 | 11 |
| EUR/JPY | SAT | 30 | 10 |
| AUD/USD | SAT | 25 | 9 |
| USD/JPY | AL | 24 | 9 |
| EUR/CHF | AL | 24 | 9 |
| EUR/AUD | SAT | 21 | 9 |
| EUR/GBP | SAT | 23 | 8 |
| XAG/USD | AL | 22 | 8 |
| GBP/JPY | SAT | 20 | 8 |
| CHF/JPY | AL | 23 | 7 |
| GBP/USD | SAT | 20 | 7 |










