27 Ekim 2008
| PARITE | ISLEM | STOP (PIP) |
KAR AL (PIP) |
|---|---|---|---|
| USD/CAD | AL | 39 | 14 |
| CHF/JPY | AL | 35 | 14 |
| EUR/CAD | SAT | 34 | 14 |
| GBP/USD | AL | 34 | 14 |
| GBP/JPY | AL | 33 | 14 |
| AUD/USD | AL | 33 | 13 |
| EUR/JPY | SAT | 29 | 13 |
| NZD/USD | SAT | 33 | 12 |
| GBP/CHF | SAT | 29 | 12 |
| USD/CHF | SAT | 28 | 12 |
| AUD/JPY | SAT | 34 | 11 |
| XAG/USD | AL | 29 | 11 |
| EUR/CHF | SAT | 29 | 10 |
| USD/JPY | SAT | 24 | 9 |
| EUR/AUD | AL | 23 | 9 |
| XAU/USD | SAT | 25 | 8 |
| EUR/GBP | AL | 21 | 8 |
| EUR/USD | SAT | 24 | 7 |










