13 Ekim 2008
SAAT 08:00 İTİBARIYLA AL SAT SİNYALLERİ
| PARITE | ISLEM | STOP (PIP) |
KAR AL (PIP) |
|---|---|---|---|
| EUR/GBP | SAT | 37 | 15 |
| GBP/USD | AL | 35 | 15 |
| GBP/JPY | SAT | 40 | 14 |
| XAG/USD | SAT | 38 | 14 |
| EUR/CAD | AL | 38 | 14 |
| EUR/AUD | SAT | 37 | 13 |
| EUR/USD | SAT | 32 | 13 |
| CHF/JPY | AL | 33 | 12 |
| EUR/CHF | AL | 31 | 12 |
| AUD/USD | AL | 30 | 12 |
| USD/JPY | AL | 24 | 11 |
| USD/CAD | AL | 28 | 10 |
| USD/CHF | AL | 25 | 10 |
| GBP/CHF | AL | 22 | 10 |
| EUR/JPY | AL | 24 | 9 |
| XAU/USD | SAT | 22 | 9 |
| NZD/USD | SAT | 25 | 8 |
| AUD/JPY | SAT | 24 | 8 |










