10 Ekim 2008 - 12:05
| PARİTE | İŞLEM | STOP (PİP) |
KÂR AL (PİP) |
|---|---|---|---|
| NZD/USD | AL | 31 | 15 |
| AUD/JPY | AL | 32 | 15 |
| XAG/USD | AL | 33 | 14 |
| USD/CHF | AL | 34 | 14 |
| GBP/JPY | AL | 28 | 13 |
| EUR/AUD | AL | 26 | 12 |
| USD/CAD | SAT | 34 | 11 |
| EUR/GBP | AL | 23 | 11 |
| XAU/USD | SAT | 38 | 10 |
| GBP/CHF | SAT | 37 | 10 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | SAT | 33 | 10 |
| EUR/JPY | SAT | 34 | 10 |
| AUD/USD | AL | 19 | 10 |
| EUR/CAD | SAT | 30 | 9 |
| CHF/JPY | SAT | 26 | 8 |
| USD/JPY | SAT | 33 | 7 |
| GBP/USD | SAT | 30 | 7 |
| EUR/CHF | AL | 20 | 7 |










