23 Ekim 2008
| PARITE | ISLEM | STOP (PIP) |
KAR AL (PIP) |
|---|---|---|---|
| EUR/CHF | SAT | 120 | 45 |
| USD/CAD | AL | 115 | 45 |
| EUR/CAD | SAT | 113 | 43 |
| USD/JPY | SAT | 111 | 42 |
| CHF/JPY | SAT | 110 | 42 |
| EUR/GBP | SAT | 109 | 42 |
| GBP/JPY | SAT | 112 | 41 |
| EUR/AUD | SAT | 110 | 41 |
| AUD/USD | SAT | 107 | 39 |
| XAU/USD | AL | 105 | 39 |
| USD/CHF | SAT | 100 | 37 |
| XAG/USD | AL | 89 | 35 |
| GBP/USD | AL | 90 | 33 |
| AUD/JPY | SAT | 85 | 33 |
| EUR/JPY | SAT | 88 | 32 |
| GBP/CHF | AL | 86 | 32 |
| NZD/USD | AL | 85 | 32 |
| EUR/USD | AL | 87 | 30 |










